<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高雄人力 &#187; 烤肉必備</title>
	<atom:link href="http://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E7%83%A4%E8%82%89%E5%BF%85%E5%82%99" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hr.yes99.com.tw</link>
	<description>高雄人力</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 09:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>鼓勵高齡就業 工時將彈性化</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=491107</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=491107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[催眠費用]]></category>
		<category><![CDATA[台中網路行銷公司]]></category>
		<category><![CDATA[客製化工作服]]></category>
		<category><![CDATA[希塔療癒師認證課程]]></category>
		<category><![CDATA[愛惠普飲水機]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉必備]]></category>
		<category><![CDATA[產品代銷服務]]></category>
		<category><![CDATA[財神燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[提振國內高齡勞參率， 希塔療癒師認證課程 ，行政院長毛治國昨（18）日指示勞動部， 烤肉必備 ，可做彈性工時安排或提供就業輔具等職務再設計。至於台灣是否可能仿效德國推出「漸進式退休」， 產品代銷服務 ，勞動部長陳雄文說， 客製化工作服 ，涉及台灣勞動體制大變革， 催眠費用 ，需要從長計議。 毛揆昨天聽取勞動部「銀髮人才就業資源中心運用與推廣」報告後表示， 財神燈 ，銀髮人才多擁有豐富的人生歷練， 台中網路行銷公司 ，具備專業知識和技能， 愛惠普飲水機 ，雖因年紀增長，體能或有減低，但適當的調整工作流程、內容、彈性工時，提供就業輔具等職務再設計，仍可發揮銀髮勞動者職場優勢。 陳雄文被問及如何鼓勵高齡者再投入職場。他分析，高齡者盼望的工作，多是部分工時等非典型工作，一旦勞動部研議中的派遣勞動保護法上路，將有助確保工作權益。近期，勞動部也成立了銀髮人才就業資源中心，專門開發適合高齡就業者的工作機會，並建立人才庫。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>提振國內高齡勞參率，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://gracethetahealing.com" target="_blank">希塔療癒師認證課程</a></h2>
<p>，行政院長毛治國昨（18）日指示勞動部，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">烤肉必備</a></h2>
<p>，可做彈性工時安排或提供就業輔具等職務再設計。至於台灣是否可能仿效德國推出「漸進式退休」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">產品代銷服務</a></h2>
<p>，勞動部長陳雄文說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">客製化工作服</a></h2>
<p>，涉及台灣勞動體制大變革，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.awake.com.tw" target="_blank">催眠費用</a></h2>
<p>，需要從長計議。<br />
毛揆昨天聽取勞動部「銀髮人才就業資源中心運用與推廣」報告後表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">財神燈</a></h2>
<p>，銀髮人才多擁有豐富的人生歷練，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">台中網路行銷公司</a></h2>
<p>，具備專業知識和技能，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">愛惠普飲水機</a></h2>
<p>，雖因年紀增長，體能或有減低，但適當的調整工作流程、內容、彈性工時，提供就業輔具等職務再設計，仍可發揮銀髮勞動者職場優勢。<br />
陳雄文被問及如何鼓勵高齡者再投入職場。他分析，高齡者盼望的工作，多是部分工時等非典型工作，一旦勞動部研議中的派遣勞動保護法上路，將有助確保工作權益。近期，勞動部也成立了銀髮人才就業資源中心，專門開發適合高齡就業者的工作機會，並建立人才庫。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=491107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>與郝不同 丁庭宇反對核四停建</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=490702</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=490702#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台南復健陪同]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠泡殼]]></category>
		<category><![CDATA[平板燈]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉必備]]></category>
		<category><![CDATA[皮秒蜂巢術後保養品推薦]]></category>
		<category><![CDATA[神岡打石工]]></category>
		<category><![CDATA[高雄居家照護]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[北市府昨天公布第二波核四議題民調結果， 台南復健陪同 ，55%的受訪者同意， 神岡打石工 ，若民調顯示逾半數的人支持停建核四， 烤肉必備 ，且行政院向立法院提出停建報告、獲得多數立委同意， 塑膠泡殼 ，就不需辦公投。 民調還顯示， 皮秒蜂巢術後保養品推薦 ，如果明天舉行核四公投， 平板燈 ，66%的受訪者會投票， 高雄居家照護 ，比前一次調查下滑5個百分點，不會投票者則從23%上升到27%。至於同意核四停建，不得運轉的人則為62%，也比上期調查少4%，不同意者則從18%上升到21%。 願意投票者及同意停建者雙雙下滑，北市副市長丁庭宇說，3月調查時議題較熱，現在則是民調的緩和期，加上新聞議題多，搶掉很多新聞版面，就算立法院通過核四公投案，也因禽流感等重大新聞，媒體關注較有限。 但他預估，未來會去公投的人應在6成上下，5成5到6成的人會反對興建。 丁庭宇解釋完民調結果，話鋒一轉，提出他個人對核四的看法。他說，核四應建完，讓它準備好在可以商轉的情況下，待核一、二及三廠除役問題及核能得到共識，再做決定。 「我個人完全反對停建。」丁庭宇說，一旦停建，兩千多億元就完全浪費掉了，不要做建不建廠、廢廠的決定。 核四要不要續建，丁庭宇的看法與郝龍斌有出入。丁說，他曾向市長報告，市長未表示意見；市府發言人張其強則轉述郝龍斌說法，是丁副市長個人看法。 市府首波民調在3月舉行，這次民調時間為4月22到23日，有效問卷為1302份，拒訪609份，調查對象為北市年滿20歲民眾。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北市府昨天公布第二波核四議題民調結果，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台南復健陪同</a></h2>
<p>，55%的受訪者同意，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">神岡打石工</a></h2>
<p>，若民調顯示逾半數的人支持停建核四，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">烤肉必備</a></h2>
<p>，且行政院向立法院提出停建報告、獲得多數立委同意，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.ts-blister.com.tw" target="_blank">塑膠泡殼</a></h2>
<p>，就不需辦公投。<br />
民調還顯示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.w101cc.com" target="_blank">皮秒蜂巢術後保養品推薦</a></h2>
<p>，如果明天舉行核四公投，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">平板燈</a></h2>
<p>，66%的受訪者會投票，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">高雄居家照護</a></h2>
<p>，比前一次調查下滑5個百分點，不會投票者則從23%上升到27%。至於同意核四停建，不得運轉的人則為62%，也比上期調查少4%，不同意者則從18%上升到21%。<br />
願意投票者及同意停建者雙雙下滑，北市副市長丁庭宇說，3月調查時議題較熱，現在則是民調的緩和期，加上新聞議題多，搶掉很多新聞版面，就算立法院通過核四公投案，也因禽流感等重大新聞，媒體關注較有限。<br />
但他預估，未來會去公投的人應在6成上下，5成5到6成的人會反對興建。<br />
丁庭宇解釋完民調結果，話鋒一轉，提出他個人對核四的看法。他說，核四應建完，讓它準備好在可以商轉的情況下，待核一、二及三廠除役問題及核能得到共識，再做決定。<br />
「我個人完全反對停建。」丁庭宇說，一旦停建，兩千多億元就完全浪費掉了，不要做建不建廠、廢廠的決定。<br />
核四要不要續建，丁庭宇的看法與郝龍斌有出入。丁說，他曾向市長報告，市長未表示意見；市府發言人張其強則轉述郝龍斌說法，是丁副市長個人看法。<br />
市府首波民調在3月舉行，這次民調時間為4月22到23日，有效問卷為1302份，拒訪609份，調查對象為北市年滿20歲民眾。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=490702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>燃燒脂肪可回饋3.96% 超過刷卡現金回饋率</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=489935</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=489935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部人力公司]]></category>
		<category><![CDATA[修護面膜]]></category>
		<category><![CDATA[元辰斗]]></category>
		<category><![CDATA[工作燈]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉必備]]></category>
		<category><![CDATA[燙傷藥膏]]></category>
		<category><![CDATA[豐原人力公司]]></category>
		<category><![CDATA[跑馬燈]]></category>
		<category><![CDATA[電商顧問]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[繼壽險業推出多走路可折抵保費的「外溢保單」後。銀行也推出， 工作燈 ，持卡人卡路里燒越多， 豐原人力公司 ，紅利倍數回饋倍數越高的信用卡。Money101.com.tw金融比較平台表示， 修護面膜 ，雖然多數民眾辦卡仍屬愛現金回饋， 燙傷藥膏 ，但這些標榜燃燒脂肪就有高回饋的金融工具， 電商顧問 ，回饋率可達3.96%， 中部人力公司 ，比信用卡現金回饋率1%到2%高一些。Money101表示， 跑馬燈 ，體育署最新統計數據， 烤肉必備 ，去年經常運動國人占人口的85.3%， 元辰斗 ，相較於105年的82.3%，增加3個百分點。這些經常運動人口每周運動約3.57次每次運動62.67分鐘，從事運動項目以散步、走路、健走、慢跑占大宗。 Money101.com.tw董事總經理周純如表示，金融業者看準運動浪潮，紛紛發行與穿戴裝置結合的金融商品；銀行祭出以燃燒卡路里多寡加碼來回饋信用卡紅利，壽險業則推出以健走步數來決定保費折扣率的外溢保單。目前國內已有4家壽險公司推出與行動裝置結合，走越多、省越多的外溢保單。包括國泰人壽鍾心Walker重大傷病終身保險、富邦人壽天行健重大疾病險、台灣人壽步步盈重大疾病終身保險，及中國人壽的GO健康特定傷病保險。周純如表示，4家公司保費折抵條件，是依照保戶平均每日健走步數算出折抵率。富邦人壽是180天平均走1萬步、次年保費能折10%；中壽是120天平均走9000步、保費折5%；台灣人壽為180天平均走1.2萬步，次年有4%保險金回饋。國泰人壽保戶每天走完7，500步，可選擇達標換現金，即一周5天達到單日健走7，500步，可獲得「小7」現金100元抵用券，最多可拿104周、即1萬400元。或「達標送保額」，在投保2年內有12個月達標，保額加碼5%，若20個月達標，保額則加碼10%。Money101表示，永豐銀行發行的市場首張，以燃燒卡路里數來決定紅利加碼倍數的「SPORT卡」，每月燃燒3，000卡、5，000卡、7，000卡可獲得3、5、7倍紅利，在6家指定運動通路消費有10倍紅利回饋，試算下來，現金回饋率最高可達3.96%。舉例來說，小鐵繳交健身月費1，288元，加上採買運動用品8，000元，可以獲得10倍紅利3，096點(9，288 ÷ 30 x 10)。小鐵若該月燃燒7，000卡，可獲得7倍紅利2，167點(9，288 ÷ 30 x 7)可獲得5，263點，在指定6家通路可折抵368元(5，2632點 x 0.07 )，相當於3.96%回饋。國人運動風氣日盛，金融業推結合穿戴裝置金融商品，燒卡路里就有回饋。 圖／Money101金融比較平台提供 分享 facebook，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>繼壽險業推出多走路可折抵保費的「外溢保單」後。銀行也推出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">工作燈</a></h2>
<p>，持卡人卡路里燒越多，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">豐原人力公司</a></h2>
<p>，紅利倍數回饋倍數越高的信用卡。Money101.com.tw金融比較平台表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.w101cc.com" target="_blank">修護面膜</a></h2>
<p>，雖然多數民眾辦卡仍屬愛現金回饋，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shilingmen.com.tw" target="_blank">燙傷藥膏</a></h2>
<p>，但這些標榜燃燒脂肪就有高回饋的金融工具，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商顧問</a></h2>
<p>，回饋率可達3.96%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部人力公司</a></h2>
<p>，比信用卡現金回饋率1%到2%高一些。Money101表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">跑馬燈</a></h2>
<p>，體育署最新統計數據，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">烤肉必備</a></h2>
<p>，去年經常運動國人占人口的85.3%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">元辰斗</a></h2>
<p>，相較於105年的82.3%，增加3個百分點。這些經常運動人口每周運動約3.57次每次運動62.67分鐘，從事運動項目以散步、走路、健走、慢跑占大宗。         Money101.com.tw董事總經理周純如表示，金融業者看準運動浪潮，紛紛發行與穿戴裝置結合的金融商品；銀行祭出以燃燒卡路里多寡加碼來回饋信用卡紅利，壽險業則推出以健走步數來決定保費折扣率的外溢保單。目前國內已有4家壽險公司推出與行動裝置結合，走越多、省越多的外溢保單。包括國泰人壽鍾心Walker重大傷病終身保險、富邦人壽天行健重大疾病險、台灣人壽步步盈重大疾病終身保險，及中國人壽的GO健康特定傷病保險。周純如表示，4家公司保費折抵條件，是依照保戶平均每日健走步數算出折抵率。富邦人壽是180天平均走1萬步、次年保費能折10%；中壽是120天平均走9000步、保費折5%；台灣人壽為180天平均走1.2萬步，次年有4%保險金回饋。國泰人壽保戶每天走完7，500步，可選擇達標換現金，即一周5天達到單日健走7，500步，可獲得「小7」現金100元抵用券，最多可拿104周、即1萬400元。或「達標送保額」，在投保2年內有12個月達標，保額加碼5%，若20個月達標，保額則加碼10%。Money101表示，永豐銀行發行的市場首張，以燃燒卡路里數來決定紅利加碼倍數的「SPORT卡」，每月燃燒3，000卡、5，000卡、7，000卡可獲得3、5、7倍紅利，在6家指定運動通路消費有10倍紅利回饋，試算下來，現金回饋率最高可達3.96%。舉例來說，小鐵繳交健身月費1，288元，加上採買運動用品8，000元，可以獲得10倍紅利3，096點(9，288 ÷ 30 x 10)。小鐵若該月燃燒7，000卡，可獲得7倍紅利2，167點(9，288 ÷ 30 x 7)可獲得5，263點，在指定6家通路可折抵368元(5，2632點 x 0.07 )，相當於3.96%回饋。國人運動風氣日盛，金融業推結合穿戴裝置金融商品，燒卡路里就有回饋。 圖／Money101金融比較平台提供 分享   facebook，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=489935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迷你家庭變多 單人經濟興起</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=489735</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=489735#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乳膠床墊壽命]]></category>
		<category><![CDATA[台中霧眉課程]]></category>
		<category><![CDATA[商城訂單代管]]></category>
		<category><![CDATA[彰化美丙證照班]]></category>
		<category><![CDATA[投影燈]]></category>
		<category><![CDATA[櫻花廚上型淨水器]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉必備]]></category>
		<category><![CDATA[聖誕燈串飾]]></category>
		<category><![CDATA[行車平安燈]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[圖／經濟日報提供 分享 facebook twitter pinterest 一個人自在， 聖誕燈串飾 ，兩個人有伴， 彰化美丙證照班 ，隨著時代改變， 烤肉必備 ，家庭結構也出現變化， 台中霧眉課程 ，根據主計總處調查， 商城訂單代管 ，以父母子女為成員的核心家庭雖然仍為國內家庭主流， 乳膠床墊壽命 ，但有式微趨勢， 行車平安燈 ，單人家庭和兩人家庭則逐年攀升， 投影燈 ，「小」家庭愈來愈多， 櫻花廚上型淨水器 ，改變了社會型態，也改變了消費型態，單人經濟興起。國發會官員表示，家庭朝小型化和單身化已成為全球趨勢，小型化家庭如果沒有足夠的人就業，對家庭經濟會造成衝擊，這也是貧富差距擴大的原因之一，尤其是老人單身家庭增加，造成所得分配差距擴大，面對「小」家庭的興起，更需要適當社會福利來因應。根據主計總處家庭收支調查，國內一人家庭比重40年來快速成長，在1960年代以前，一人家庭占比不到3%，但近七年來一人家庭比重已經攀升到超過10%，也就是每十戶人家，就有一個是單身獨居者。如果從戶數來看，國內單人家庭在1995年共44萬戶，2000年以後增加到70萬戶，2008年跨越80萬戶關卡，最近一次調查更達98萬戶，距離百萬戶僅剩咫尺。為了搶攻單人經濟商機，不少商家及旅遊業者推出針對一人吃飯、旅遊的特別行程，讓即使一人參加也不感到孤單。主計總處官員表示，一人家庭指的是有居住事實，戶內成員僅一人，可能是獨居老人或者單身者，但不會是未成年小孩。主計總處以實地訪查資料推估，而非採用戶籍資料，因此為了學區等各種考量，戶口名簿上只有一名未成年者，在家庭收支調查中，不會被列為一人家庭。從主計總處的統計資料觀察，長期趨勢是國內家庭成員人數逐年減少，一人家庭和二人家庭占全體家庭比重逐年攀升，甚至三人家庭比重也是呈現往上走的趨勢，四人家庭比重則在90年代攀向高峰之後，逐漸下滑。主計總處官員表示，二人家庭可能是夫妻倆，單親父母帶小孩，兄弟姊妹甚至是祖孫，不一定都是結婚未生小孩的頂客族，不過從趨勢上來看，仍可看出核心家庭已經從最高峰的330萬戶，減少到近年接近310萬戶。按照主計總處家庭組織型態的定義，核心家庭指的是該戶成員為父母及至少一位未婚子女，但可能含有同住的已婚子女；夫婦家庭則是指該戶只有夫婦二人居住。按照戶內人數區分，二人家庭比重最高，但若按照家庭組織型態來看，核心家庭戶數近310萬仍是最高，其次是夫婦家庭149萬戶，不過核心家庭戶數較高峰期減少很多，夫婦家庭戶數則是逐年創新高。台灣婚生子女高達95%，顯示國內氣氛仍比較支持先結婚之後再生小孩，國發會官員表示，生育率下降，會導致核心家庭比重下降，因此政策上仍要鼓勵多結婚，才能提升生育率。東吳大學社會系副教授劉維公表示，一人家庭興起已是全球趨勢，不需要用太強烈的價值觀來看待這件事，一個人可能是不結婚，也可能是離婚喪偶，絕對不是只有找不到對象這麼簡單，這是現代社會多元生活形態的一種，應正面看待對越來越多的一人家庭所衍生出來的社會需求，並且提供幫助。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>圖／經濟日報提供 分享   facebook twitter pinterest     一個人自在，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">聖誕燈串飾</a></h2>
<p>，兩個人有伴，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">彰化美丙證照班</a></h2>
<p>，隨著時代改變，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">烤肉必備</a></h2>
<p>，家庭結構也出現變化，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">台中霧眉課程</a></h2>
<p>，根據主計總處調查，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">商城訂單代管</a></h2>
<p>，以父母子女為成員的核心家庭雖然仍為國內家庭主流，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">乳膠床墊壽命</a></h2>
<p>，但有式微趨勢，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">行車平安燈</a></h2>
<p>，單人家庭和兩人家庭則逐年攀升，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">投影燈</a></h2>
<p>，「小」家庭愈來愈多，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">櫻花廚上型淨水器</a></h2>
<p>，改變了社會型態，也改變了消費型態，單人經濟興起。國發會官員表示，家庭朝小型化和單身化已成為全球趨勢，小型化家庭如果沒有足夠的人就業，對家庭經濟會造成衝擊，這也是貧富差距擴大的原因之一，尤其是老人單身家庭增加，造成所得分配差距擴大，面對「小」家庭的興起，更需要適當社會福利來因應。根據主計總處家庭收支調查，國內一人家庭比重40年來快速成長，在1960年代以前，一人家庭占比不到3%，但近七年來一人家庭比重已經攀升到超過10%，也就是每十戶人家，就有一個是單身獨居者。如果從戶數來看，國內單人家庭在1995年共44萬戶，2000年以後增加到70萬戶，2008年跨越80萬戶關卡，最近一次調查更達98萬戶，距離百萬戶僅剩咫尺。為了搶攻單人經濟商機，不少商家及旅遊業者推出針對一人吃飯、旅遊的特別行程，讓即使一人參加也不感到孤單。主計總處官員表示，一人家庭指的是有居住事實，戶內成員僅一人，可能是獨居老人或者單身者，但不會是未成年小孩。主計總處以實地訪查資料推估，而非採用戶籍資料，因此為了學區等各種考量，戶口名簿上只有一名未成年者，在家庭收支調查中，不會被列為一人家庭。從主計總處的統計資料觀察，長期趨勢是國內家庭成員人數逐年減少，一人家庭和二人家庭占全體家庭比重逐年攀升，甚至三人家庭比重也是呈現往上走的趨勢，四人家庭比重則在90年代攀向高峰之後，逐漸下滑。主計總處官員表示，二人家庭可能是夫妻倆，單親父母帶小孩，兄弟姊妹甚至是祖孫，不一定都是結婚未生小孩的頂客族，不過從趨勢上來看，仍可看出核心家庭已經從最高峰的330萬戶，減少到近年接近310萬戶。按照主計總處家庭組織型態的定義，核心家庭指的是該戶成員為父母及至少一位未婚子女，但可能含有同住的已婚子女；夫婦家庭則是指該戶只有夫婦二人居住。按照戶內人數區分，二人家庭比重最高，但若按照家庭組織型態來看，核心家庭戶數近310萬仍是最高，其次是夫婦家庭149萬戶，不過核心家庭戶數較高峰期減少很多，夫婦家庭戶數則是逐年創新高。台灣婚生子女高達95%，顯示國內氣氛仍比較支持先結婚之後再生小孩，國發會官員表示，生育率下降，會導致核心家庭比重下降，因此政策上仍要鼓勵多結婚，才能提升生育率。東吳大學社會系副教授劉維公表示，一人家庭興起已是全球趨勢，不需要用太強烈的價值觀來看待這件事，一個人可能是不結婚，也可能是離婚喪偶，絕對不是只有找不到對象這麼簡單，這是現代社會多元生活形態的一種，應正面看待對越來越多的一人家庭所衍生出來的社會需求，並且提供幫助。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=489735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58萬兼差族 9月起免繳補充保費</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=488223</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=488223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 01:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[台中社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[太平紋繡課程]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭就醫陪同]]></category>
		<category><![CDATA[平板燈]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲精品咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[烤肉必備]]></category>
		<category><![CDATA[進口椰子水	]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[兼差打工族的單筆薪資若未超過每月基本工資一萬九千兩百七十三元， 宜蘭就醫陪同 ，從九月起免繳健保補充保費， 太平紋繡課程 ，估計多達五十八萬人受惠。 現行規定只要單筆打工薪資超過五千元， 進口椰子水 ，依法得扣繳百分之二的補充保費， 台中社群行銷 ，不少人認為兼差打工是經濟弱勢， MIT床墊 ，血汗錢還要再被健保扒一層皮、並不公平。二代健保上路近兩年， 平板燈 ，衛生福利部決定將補充保費的扣繳門檻下限提高， 烤肉必備 ，打工族兼差薪資的補充保費扣繳標準， 歐洲精品咖啡 ，未來將隨基本工資連動。 健保署承保組科長賴元暉表示，只要九月以後發放的兼職薪水，無論該筆金額是九月前的未付款，一律適用新措施。 新措施一體適用，除了兼差打工的弱勢民眾，包含大學教授的演講酬勞、公司董事赴公司開會的車馬費，只要沒超過基本工資都不用再繳補充保費。 衛福部曾研議納入排富條款，最後因程序繁瑣而放棄；賴元暉表示，補充保費是雇主在發放酬勞時扣繳，當下需判斷是否排富確實有難度。 雖然扣繳門檻提高，但包含高額獎金、股利、利息、租金、執行業務收入，並未在這次調整之列，賴元暉表示，中產階級收入不會因提高兼職所得門檻，之後就完全扣不到錢。 健保署估計，提高兼職所得補充保費扣繳下限，健保一年會短收七億元；賴元暉也說，去年補充保費收入達三、四百億元，估計短收不致影響健保財務，卻會讓二代健保更加公平。 民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，在非典型勞工、人力派遣越來越多的情況下，單獨調整兼職所得扣繳門檻，仍無法改善二代健保的整體缺失；她說，衛福部應利用機會通盤檢討二代健保。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兼差打工族的單筆薪資若未超過每月基本工資一萬九千兩百七十三元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">宜蘭就醫陪同</a></h2>
<p>，從九月起免繳健保補充保費，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">太平紋繡課程</a></h2>
<p>，估計多達五十八萬人受惠。<br />
現行規定只要單筆打工薪資超過五千元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">進口椰子水	</a></h2>
<p>，依法得扣繳百分之二的補充保費，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">台中社群行銷</a></h2>
<p>，不少人認為兼差打工是經濟弱勢，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，血汗錢還要再被健保扒一層皮、並不公平。二代健保上路近兩年，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">平板燈</a></h2>
<p>，衛生福利部決定將補充保費的扣繳門檻下限提高，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">烤肉必備</a></h2>
<p>，打工族兼差薪資的補充保費扣繳標準，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bgliving.info" target="_blank">歐洲精品咖啡</a></h2>
<p>，未來將隨基本工資連動。<br />
健保署承保組科長賴元暉表示，只要九月以後發放的兼職薪水，無論該筆金額是九月前的未付款，一律適用新措施。<br />
新措施一體適用，除了兼差打工的弱勢民眾，包含大學教授的演講酬勞、公司董事赴公司開會的車馬費，只要沒超過基本工資都不用再繳補充保費。<br />
衛福部曾研議納入排富條款，最後因程序繁瑣而放棄；賴元暉表示，補充保費是雇主在發放酬勞時扣繳，當下需判斷是否排富確實有難度。<br />
雖然扣繳門檻提高，但包含高額獎金、股利、利息、租金、執行業務收入，並未在這次調整之列，賴元暉表示，中產階級收入不會因提高兼職所得門檻，之後就完全扣不到錢。<br />
