<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高雄人力 &#187; MIT床墊</title>
	<atom:link href="http://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=mit%E5%BA%8A%E5%A2%8A" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hr.yes99.com.tw</link>
	<description>高雄人力</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 00:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>不認亡父私生女 拒驗DNA敗訴</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=497661</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=497661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[台東短期照護]]></category>
		<category><![CDATA[回收床墊]]></category>
		<category><![CDATA[床墊評價]]></category>
		<category><![CDATA[短期私人隨扈]]></category>
		<category><![CDATA[苗栗專業看護]]></category>
		<category><![CDATA[門面投影燈]]></category>
		<category><![CDATA[階梯鑽價格]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[拒驗ＤＮＡ， MIT床墊 ，官司敗訴。蔡姓婦人八年前與馬姓男子同居生女， 短期私人隨扈 ，女兒跟媽媽姓， 台東短期照護 ，馬去年過世， 苗栗專業看護 ，蔡女訴請認祖歸宗， 床墊評價 ，馬的女兒拒驗ＤＮＡ， 階梯鑽價格 ，法官認定馬生前有認領， 門面投影燈 ，判親子關係存在。桃園地院調查， 回收床墊 ，蔡女和馬姓男子交往多年，8年前生下女兒，因顧慮馬有婚姻，女兒報在媽媽名下、跟媽媽姓，後來雙方分手一段時間，直到女兒5歲多問媽媽「爸爸在那裡」，蔡女才和馬連絡上，馬和女兒相認後，陸續匯了20多萬元做為女兒扶養費，去年3月馬姓男子過世，蔡婦為讓女兒認祖歸宗，以馬的女兒為被告訴請親子關係存在。桃園地院審理時，馬姓男子的女兒不承認父親在外有私生女，認為雙方生女後「五年多沒見面」，違反常理，父親匯款也無法證明是撫育女兒，主張沒有親子關係。法官檢視蔡女提供的照片和line私訊，確認馬男常探視女兒、一起出遊，還擁抱女兒、親吻、咬耳朵，相處十分親密，馬的弟弟也證實哥哥每月付3萬元生活費，法官認定符合認領，要求雙方驗ＤＮＡ，蔡女帶女兒到醫院抽血，而馬的女兒以沒必要拒驗。法官認為親子關係的確認，驗ＤＮＡ最準，也是重要的證據方法，如果沒有正當理由拒驗，法院雖不能強制採樣，但依民事訴訟法規定，法院可以對阻撓勘驗的當事人課以不利益，拒驗是不利己的訴訟防禦。法官依蔡婦提出的證據，認定馬男生前已認領女兒，判親子關係存在，蔡的女兒可擁有繼承權。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>拒驗ＤＮＡ，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，官司敗訴。蔡姓婦人八年前與馬姓男子同居生女，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">短期私人隨扈</a></h2>
<p>，女兒跟媽媽姓，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台東短期照護</a></h2>
<p>，馬去年過世，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">苗栗專業看護</a></h2>
<p>，蔡女訴請認祖歸宗，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">床墊評價</a></h2>
<p>，馬的女兒拒驗ＤＮＡ，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">階梯鑽價格</a></h2>
<p>，法官認定馬生前有認領，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">門面投影燈</a></h2>
<p>，判親子關係存在。桃園地院調查，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">回收床墊</a></h2>
<p>，蔡女和馬姓男子交往多年，8年前生下女兒，因顧慮馬有婚姻，女兒報在媽媽名下、跟媽媽姓，後來雙方分手一段時間，直到女兒5歲多問媽媽「爸爸在那裡」，蔡女才和馬連絡上，馬和女兒相認後，陸續匯了20多萬元做為女兒扶養費，去年3月馬姓男子過世，蔡婦為讓女兒認祖歸宗，以馬的女兒為被告訴請親子關係存在。桃園地院審理時，馬姓男子的女兒不承認父親在外有私生女，認為雙方生女後「五年多沒見面」，違反常理，父親匯款也無法證明是撫育女兒，主張沒有親子關係。法官檢視蔡女提供的照片和line私訊，確認馬男常探視女兒、一起出遊，還擁抱女兒、親吻、咬耳朵，相處十分親密，馬的弟弟也證實哥哥每月付3萬元生活費，法官認定符合認領，要求雙方驗ＤＮＡ，蔡女帶女兒到醫院抽血，而馬的女兒以沒必要拒驗。法官認為親子關係的確認，驗ＤＮＡ最準，也是重要的證據方法，如果沒有正當理由拒驗，法院雖不能強制採樣，但依民事訴訟法規定，法院可以對阻撓勘驗的當事人課以不利益，拒驗是不利己的訴訟防禦。法官依蔡婦提出的證據，認定馬男生前已認領女兒，判親子關係存在，蔡的女兒可擁有繼承權。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=497661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亞太電信搶標新頻譜 三招籌資</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=497351</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=497351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[vico]]></category>
		<category><![CDATA[台中網路行銷公司]]></category>
		<category><![CDATA[大雅作業員]]></category>
		<category><![CDATA[潭子人力銀行]]></category>
		<category><![CDATA[特別看護]]></category>
		<category><![CDATA[百貨用品批發]]></category>
		<category><![CDATA[西區房屋代管]]></category>
		<category><![CDATA[遺產訴訟律師]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[亞太電信昨(19)日股東會上， 特別看護 ，小股東提問， 百貨用品批發 ，「5G要不要標， 潭子人力銀行 ，錢從哪裡來」， 遺產訴訟律師 ，鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘表示， 台中網路行銷公司 ，拿到5G頻譜， vico ，已經備好銀行借款、聯貸及增資等三個資金籌措方案， 大雅作業員 ，最終要經董事會通過。近期亞太電信帳上現金約6.4億元， MIT床墊 ，累積虧損195億元， 西區房屋代管 ，小股東建議買回庫藏股，讓股價回到票面，股東也好奇亞太電信是否競標5G頻譜以及未來資金從哪裡來。呂芳銘表示，目前銀行資金額度約74億至75億元，年底5G頻譜競標資金需求，將評估進行聯貸案以及減增資等方案，將送董事會通過再決定。 至於股東關心是否減資、再增資，以及增資對象是大股東（鴻海集團）還是其他業者，呂芳銘指出，減資及增資還要規劃，會朝向改善跟健全財務結構目標前進，對象也還不確定。至於亞太電信未來盼與其他業者進行共網、共頻、共建策略合作，策略合作對象與增資對象是否為同一個，呂芳銘以手勢比了一個「噓」。留給外界想像空間。也有股東提出亞太電信是否圖利大股東（鴻海集團），大量進貨鴻海商品，但看不到獲利，呂芳銘強調，是大股東協助亞太電信做技術提升，亞太電信資源有限，是大股東支持。亞太電信表示，與集團關係人交易以夏普及手機為主，目前存貨都很低。呂芳銘表示，亞太電信今年前五月稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）已經轉正，但每年仍有40多億元折舊攤提，仍需大量用戶支撐，要費時多年才能開始獲利。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>亞太電信昨(19)日股東會上，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">特別看護</a></h2>
<p>，小股東提問，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">百貨用品批發</a></h2>
<p>，「5G要不要標，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">潭子人力銀行</a></h2>
<p>，錢從哪裡來」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">遺產訴訟律師</a></h2>
<p>，鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">台中網路行銷公司</a></h2>
<p>，拿到5G頻譜，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">vico</a></h2>
<p>，已經備好銀行借款、聯貸及增資等三個資金籌措方案，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">大雅作業員</a></h2>
<p>，最終要經董事會通過。近期亞太電信帳上現金約6.4億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，累積虧損195億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">西區房屋代管</a></h2>
<p>，小股東建議買回庫藏股，讓股價回到票面，股東也好奇亞太電信是否競標5G頻譜以及未來資金從哪裡來。呂芳銘表示，目前銀行資金額度約74億至75億元，年底5G頻譜競標資金需求，將評估進行聯貸案以及減增資等方案，將送董事會通過再決定。          至於股東關心是否減資、再增資，以及增資對象是大股東（鴻海集團）還是其他業者，呂芳銘指出，減資及增資還要規劃，會朝向改善跟健全財務結構目標前進，對象也還不確定。至於亞太電信未來盼與其他業者進行共網、共頻、共建策略合作，策略合作對象與增資對象是否為同一個，呂芳銘以手勢比了一個「噓」。留給外界想像空間。也有股東提出亞太電信是否圖利大股東（鴻海集團），大量進貨鴻海商品，但看不到獲利，呂芳銘強調，是大股東協助亞太電信做技術提升，亞太電信資源有限，是大股東支持。亞太電信表示，與集團關係人交易以夏普及手機為主，目前存貨都很低。呂芳銘表示，亞太電信今年前五月稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）已經轉正，但每年仍有40多億元折舊攤提，仍需大量用戶支撐，要費時多年才能開始獲利。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=497351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春節加班費 大陸、越南工資漲3倍</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=496708</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=496708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW出租]]></category>
		<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[二手車收購]]></category>
		<category><![CDATA[商城顧問]]></category>
		<category><![CDATA[帽子訂製]]></category>
		<category><![CDATA[斗六美睫課程]]></category>
		<category><![CDATA[豐原臨時工]]></category>
		<category><![CDATA[電動工具 台中]]></category>
		<category><![CDATA[高雄一對一照護]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中國大陸年假期間， BMW出租 ，雇主須支付出勤員工三倍薪水。（路透資料照） 分享 facebook 中國農曆新年對多數華人而言是放長假、跟家人團圓的好日子， 高雄一對一照護 ，但也有不少人在這段時間仍須上班， MIT床墊 ，心情多少有點哀怨， 帽子訂製 ，幸好許多國家給予勞工一定保障， 二手車收購 ，規定在這段期間上班者雇主需給一些補償， 商城顧問 ，也許是補休假等有薪假， 斗六美睫課程 ，也許是加班費， 電動工具 台中 ，各國規定不同：中國大陸：工資漲三倍中國大陸今年的年假從二月四日至十日， 豐原臨時工 ，大陸初一（五日）至初三（七日）法定節假日期間，雇主須支付出勤員工三倍薪水。除夕、初四、初五、初六屬於「休息日」，實施標準工時制的企業可選擇給予補休或雙倍薪資。 香港：兩個月內可補假彭博資訊報導，在二月五日到七日這段期間須出勤者，可於兩個月內補假。印尼：加班費按工時加乘據印尼通訊與資訊科技部公布事項，在國定假日加班的員工，第一至五小時可領雙倍時薪，第六小時三倍，而第七至八小時則為四倍。馬來西亞：加班費漲兩至三倍馬來西亞今年在二月五日和六日慶祝農曆新年。國定假日或假日加班，一般而言加班費為平時工資的兩至三倍。新加坡：工資漲兩倍新加坡依規定雇主須支付在假日上班的員工雙倍薪水，而管理或經理階層員工也可能獲得補休。泰國：五省勞工可拿加班費那拉提瓦、北大年、沙敦、宋卡及耶拉等省份的金融機構今年皆將二月五日訂為農曆春節，這些省份的民間企業員工也適用這個規定，雇主或許得支付在這一天工作的員工加班費。越南：工資漲三倍越南今年春節假期從二月二日放到二月十日。勞動部表示，雇主須在春節期間支付員工三倍薪資，並在農曆假期前頒發農曆新年獎金。菲律賓：未規定須給有薪假根據第五五五號菲律賓總統宣言，政府指定今年二月五日為特別非工作假日，勞工在這天不享有有薪假，但在這天工作的人仍可獲得額外百分之三十薪水。南韓：根據慣例或勞資協議南韓的農曆春節稱「舊正」或「Seollal」，今年從二月四日放到六日。這段期間，南韓企業會根據往年習慣或集體勞動協議來決定是否放假。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中國大陸年假期間，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yafeng-bmw.com.tw" target="_blank">BMW出租</a></h2>
<p>，雇主須支付出勤員工三倍薪水。（路透資料照） 分享   facebook     中國農曆新年對多數華人而言是放長假、跟家人團圓的好日子，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">高雄一對一照護</a></h2>
<p>，但也有不少人在這段時間仍須上班，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，心情多少有點哀怨，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">帽子訂製</a></h2>
<p>，幸好許多國家給予勞工一定保障，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">二手車收購</a></h2>
<p>，規定在這段期間上班者雇主需給一些補償，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">商城顧問</a></h2>
<p>，也許是補休假等有薪假，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">斗六美睫課程</a></h2>
<p>，也許是加班費，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">電動工具 台中</a></h2>
<p>，各國規定不同：中國大陸：工資漲三倍中國大陸今年的年假從二月四日至十日，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">豐原臨時工</a></h2>
<p>，大陸初一（五日）至初三（七日）法定節假日期間，雇主須支付出勤員工三倍薪水。除夕、初四、初五、初六屬於「休息日」，實施標準工時制的企業可選擇給予補休或雙倍薪資。         香港：兩個月內可補假彭博資訊報導，在二月五日到七日這段期間須出勤者，可於兩個月內補假。印尼：加班費按工時加乘據印尼通訊與資訊科技部公布事項，在國定假日加班的員工，第一至五小時可領雙倍時薪，第六小時三倍，而第七至八小時則為四倍。馬來西亞：加班費漲兩至三倍馬來西亞今年在二月五日和六日慶祝農曆新年。國定假日或假日加班，一般而言加班費為平時工資的兩至三倍。新加坡：工資漲兩倍新加坡依規定雇主須支付在假日上班的員工雙倍薪水，而管理或經理階層員工也可能獲得補休。泰國：五省勞工可拿加班費那拉提瓦、北大年、沙敦、宋卡及耶拉等省份的金融機構今年皆將二月五日訂為農曆春節，這些省份的民間企業員工也適用這個規定，雇主或許得支付在這一天工作的員工加班費。越南：工資漲三倍越南今年春節假期從二月二日放到二月十日。勞動部表示，雇主須在春節期間支付員工三倍薪資，並在農曆假期前頒發農曆新年獎金。菲律賓：未規定須給有薪假根據第五五五號菲律賓總統宣言，政府指定今年二月五日為特別非工作假日，勞工在這天不享有有薪假，但在這天工作的人仍可獲得額外百分之三十薪水。南韓：根據慣例或勞資協議南韓的農曆春節稱「舊正」或「Seollal」，今年從二月四日放到六日。這段期間，南韓企業會根據往年習慣或集體勞動協議來決定是否放假。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=496708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明基材過寒冬 Q3虧大</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=496626</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=496626#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[員林新娘秘書課程]]></category>
		<category><![CDATA[汽車估價]]></category>
		<category><![CDATA[潭子臨時工公司]]></category>
		<category><![CDATA[網紅分潤]]></category>
		<category><![CDATA[耶誕網燈]]></category>
		<category><![CDATA[花蓮一對一看護]]></category>
		<category><![CDATA[財利斗]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[明基材過寒冬 Q3虧大 &#124; 上市電子 &#124; 股市 &#124; 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 房市投資情報 股市要聞 上市電子 上市公司 店頭未上市 權證期貨 udn / 股市 / 上市電子相關新聞宸鴻Q3獲利超預期 三年新高Q3每股獲利／大聯大 賺逾1元瑞昱：明年營運不悲觀代工手機熱銷+VR產品告捷 宏達電迎雙喜達能10月營收 增24%譁裕出貨旺 將弭平虧損Q3每股獲利／敦泰0.35元 一年來高點Q3每股獲利／艾笛森0.16元 終結連三虧華新科 第3季營收、獲利雙雙衝高外資看聯發科 毛利仍待觀察環球晶併SunEdison再過兩關 可望躋身全球第三大晶電 官司化為權利金盛群今年營收將登頂明基材過寒冬 Q3虧大分享分享分享留言列印A-A+2016-11-02 00:38經濟日報 記者劉芳妙／台北報導WhatsApp 明基材董事長陳建志。 （本報系資料庫） 分享 facebook &#8230; <a href="https://hr.yes99.com.tw/?p=496626">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明基材過寒冬 Q3虧大 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App  即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物      房市投資情報 股市要聞 上市電子 上市公司 店頭未上市 權證期貨   udn / 股市 / 上市電子相關新聞宸鴻Q3獲利超預期 三年新高Q3每股獲利／大聯大 賺逾1元瑞昱：明年營運不悲觀代工手機熱銷+VR產品告捷 宏達電迎雙喜達能10月營收 增24%譁裕出貨旺 將弭平虧損Q3每股獲利／敦泰0.35元 一年來高點Q3每股獲利／艾笛森0.16元 終結連三虧華新科 第3季營收、獲利雙雙衝高外資看聯發科 毛利仍待觀察環球晶併SunEdison再過兩關 可望躋身全球第三大晶電 官司化為權利金盛群今年營收將登頂明基材過寒冬 Q3虧大分享分享分享留言列印A-A+2016-11-02 00:38經濟日報 記者劉芳妙／台北報導WhatsApp  明基材董事長陳建志。 （本報系資料庫） 分享   facebook     明基材近六季EPS 圖／經濟日報提供 分享   facebook     友達集團旗下偏光板大廠明基材料（8215）昨（1）日召開董事會通過第3季財報，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">網紅分潤</a></h2>
<p>，單季稅後淨損3.3億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">耶誕網燈</a></h2>
<p>，超越上半年虧損，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">財利斗</a></h2>
<p>，每股淨損1.03元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">員林新娘秘書課程</a></h2>
<p>，是連續三季虧損，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">花蓮一對一看護</a></h2>
<p>，累計今年前三季每股淨損達1.48元。相較面板廠本季迎「暖冬」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">潭子臨時工公司</a></h2>
<p>，獲利笑呵呵，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">汽車估價</a></h2>
<p>，周邊零組件廠今年卻是過寒冬。明基材料今年前三季營收達95.39億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，年減14.4%，累計稅後損失4.75億元，每股淨損1.48元。明基材昨天股價收13.7元，上漲0.25元，外資法人連六日賣超。明基材上一季虧損除因日圓升值、成本上揚、業外苦吞匯兌損失外，9月因南科廠停線以及資遣部分員工等，單季業外也認列損失。今年偏光板廠陷入空前營運壓力，除平均單價直直落外，日圓持續升值，對於上游原料高度依賴日本進口的偏光板廠壓力大增，業外匯兌損失擴大，加上原料之一的PMMA今年以來漲幅逾四成，同業殺價搶單等，所有利空因素讓偏光板廠今年以來虧損連連。相較面板雙虎今年以來面板價量齊揚，上一季友達單季大賺46.2億元，每股純益0.51元，群創每股純益0.31元，均擺脫連續三季虧損陰影，周邊零組件偏光板廠明基材及奇美材不僅連虧三季，而且虧損擴大，表現兩樣情。友達是明基材的大股東，也是大客戶，目前明基材來自偏光板營收比重仍達九成。明基材坦言，偏光板產業已經面臨存亡的關鍵，中國大陸擴產積極，日圓升值，上游原料成本大增，種種不利因素讓偏光板產業發展已面臨瓶頸，除積極開發高穿透、耐候性及薄形化等高值化產品外，也加快多元化布局腳步，隱形眼鏡、醫材等非偏光板事業營收比重明年一定跨過一成的門檻。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=496626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西非伊波拉千人亡 賴比瑞亞接受實驗藥</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=495311</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=495311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Led星星燈]]></category>
		<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[招財]]></category>
		<category><![CDATA[松果商城代管]]></category>
		<category><![CDATA[石墨烯床墊 大里]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷公司推薦]]></category>
		<category><![CDATA[貴人斗]]></category>
		<category><![CDATA[高雄居家清潔]]></category>
		<category><![CDATA[高雄清潔]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[伊波拉疫情繼續惡化， Led星星燈 ，世界衛生組織（WHO）11日報告， 貴人斗 ，從7日到9日又有52名患者死亡， 高雄清潔 ，西非死亡人數增至1013人， MIT床墊 ，新增死亡病例最多的是賴比瑞亞， 網路行銷公司推薦 ，美國政府同意賴比瑞亞政府請求， 松果商城代管 ，將透過WHO把未經試驗的實驗藥物ZMapp送到賴國， 石墨烯床墊 大里 ，治療感染民眾。 ZMapp已被用來治療3名患者， 招財 ，包括美國醫師布蘭特利、女傳教士瑞特波， 高雄居家清潔 ，及西班牙神父巴哈瑞斯，不過，巴哈瑞斯12日在馬德里1家醫院去世。 WHO表示，1個醫學專家小組已作出結論，提供實驗藥物治療感染這種致命病毒的患者合乎道德。 WHO聲明說：「鑑於這次疫情情況特殊，假如能符合特定條件，小組的共識是，雖然療效和副作用還不明，為了可能的治療與預防作用，提供未獲驗證的藥物合乎道德。」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊波拉疫情繼續惡化，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">Led星星燈</a></h2>
<p>，世界衛生組織（WHO）11日報告，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">貴人斗</a></h2>
<p>，從7日到9日又有52名患者死亡，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://joyhome.tw" target="_blank">高雄清潔</a></h2>
<p>，西非死亡人數增至1013人，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">MIT床墊</a></h2>
<p>，新增死亡病例最多的是賴比瑞亞，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">網路行銷公司推薦</a></h2>
<p>，美國政府同意賴比瑞亞政府請求，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">松果商城代管</a></h2>
<p>，將透過WHO把未經試驗的實驗藥物ZMapp送到賴國，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">石墨烯床墊 大里</a></h2>
<p>，治療感染民眾。<br />
ZMapp已被用來治療3名患者，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">招財</a></h2>
<p>，包括美國醫師布蘭特利、女傳教士瑞特波，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://joyhome.tw" target="_blank">高雄居家清潔</a></h2>
<p>，及西班牙神父巴哈瑞斯，不過，巴哈瑞斯12日在馬德里1家醫院去世。<br />
WHO表示，1個醫學專家小組已作出結論，提供實驗藥物治療感染這種致命病毒的患者合乎道德。<br />
WHO聲明說：「鑑於這次疫情情況特殊，假如能符合特定條件，小組的共識是，雖然療效和副作用還不明，為了可能的治療與預防作用，提供未獲驗證的藥物合乎道德。」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hr.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=495311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印度縮減發債規模 債市振奮</title>
		<link>https://hr.yes99.com.tw/?p=494397</link>
		<comments>https://hr.yes99.com.tw/?p=494397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIT床墊]]></category>
		<category><![CDATA[乳膠床墊 豐原]]></category>
		<category><![CDATA[二手車估價]]></category>
		<category><![CDATA[侵害配偶權律師 台中]]></category>
		<category><![CDATA[台中美體課程]]></category>
		<category><![CDATA[台中關鍵字優化]]></category>
		<category><![CDATA[手相]]></category>
		<category><![CDATA[機車工具哪裡買]]></category>
		<category><![CDATA[電商管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
